No |
物件番号 物件種目 現況 更新年月日 |
価格 土地面積 建物面積 |
用途地域 駐車場 建ぺい率 容積率 建物構造 |
所在地 交通 |
接道状況/方向 幅員/接面 間取 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200134787144 中古一戸建住宅 空家 2025/06/24 | 1680 万円 192.34 m² 111 m² | 工業 有 60 % 200 % 木造 | 愛知県豊橋市神野新田町字ハノ割 | 一方/- -/- 3LDK 平成20年 3月 | |
2 | 200134787174 中古一戸建住宅 居住中 2025/07/17 | 3054 万円 841.43 m² 209.84 m² | 無指定 有 60 % 200 % 木造 | 愛知県豊橋市若松町字北ケ谷 | 一方/- -/- 8DK 昭和51年 8月 | |
3 | 200134787844 中古一戸建住宅 空家 2025/06/25 | 800 万円 128.08 m² 93.36 m² | 第一種住居 無 60 % 160 % 木造 | 愛知県豊橋市羽根井町 東海道・山陽新幹線豊橋駅 徒歩 10 分 | 一方/- -/- 6K 昭和56年 10月 | |
4 | 200134791426 中古一戸建住宅 居住中 2025/07/17 | 8000 万円 2904.95 m² 359.31 m² | 無指定 60 % 200 % 鉄骨造 | 愛知県田原市谷熊町御堂崎 | 角地/- -/- 10SLDK 平成5年 1月 | |
5 | 200134824504 中古一戸建住宅 空家 2025/07/17 | 2380 万円 178 m² 74.52 m² | 近隣商業 有 80 % 200 % 木造 | 愛知県額田郡幸田町大字芦谷字仲田 東海道本線幸田駅 徒歩 5 分 | 一方/- -/- 1DK 平成18年 6月 | |
6 | 200134896562 中古一戸建住宅 空家 2025/07/17 | 800 万円 128.08 m² 93.36 m² | 第一種住居 無 60 % 200 % 木造 | 愛知県豊橋市羽根井町129-1 東海道・山陽新幹線豊橋駅 徒歩 13 分 徒歩 1000 m | 一方/南 4 m/2 m 6K 昭和56年 10月 | |
![]() ![]() ![]() |