No |
物件番号 物件種目 現況 更新年月日 |
価格 土地面積 建物面積 |
用途地域 駐車場 建ぺい率 容積率 建物構造 |
所在地 交通 |
接道状況/方向 幅員/接面 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200134801705 店舗付住宅 居住中 2025/07/17 | 3680 万円 165.29 m² 206.3 m² | 準工業 有 - - 鉄骨造 | 愛知県豊橋市山田町字瀬戸 | 一方/- -/- 平成6年 7月 | |
2 | 200134813477 店舗事務所 空家 2025/07/17 | 3300 万円 201.65 m² 122.29 m² | 有 - - | 愛知県豊橋市羽根井町 | 二方/- -/- 平成1年 8月 | |
3 | 200134801716 マンション 賃貸中 2025/07/17 | 4500 万円 101.19 m² 313.75 m² | 商業 無 80 % 400 % 鉄骨造 | 愛知県豊橋市花田一番町 東海道本線豊橋駅 徒歩 10 分 | 一方/- -/- 昭和60年 4月 | |
4 | 200134813433 マンション 賃貸中 2025/07/17 | 4000 万円 386.39 m² 438.6 m² | 第一種住居 有 - - | 愛知県蒲郡市大塚町産子山 | 角地/- -/- - | |
5 | 200134975485 マンション 賃貸中 2025/07/17 | 5980 万円 238.01 m² 258.71 m² | 近隣商業 有 80 % 200 % 鉄骨造 | 愛知県豊橋市東田仲の町 豊橋鉄道東田本線競輪場前駅 徒歩 5 分 | 二方/北西 8.7 m/10 m 平成2年 5月 | |
![]() ![]() | ||||||
6 | 200135193426 倉庫 賃貸中 2025/07/17 | 830 万円 54.06 m² 32.44 m² | - - | 愛知県豊橋市南旭町 豊橋鉄道東田本線前畑駅 徒歩 1 分 | 角地/北・西 -/- 令和4年 | |
![]() |